제로턴 로터리모어
PRO Z100
- 유일한 핸들 조향 방식으로 손쉬운 조작!
- 고출력 엔진 탑재, 넓은 예초 폭으로 광범위한 지역 예초
- 독립적 전자 4륜 조향 장치 장착
- 각각의 바퀴가 유기적으로 작동
- 고성능 파워UP 전문가용 콜러 엔진으로 강력한 작업
- 운전대 높이와 핸들 각도의 자유로운 조절

제로턴 로터리모어
PRO Z100
| 모델명 : PRO Z 100 | ||
|---|---|---|
| 장/폭/고 | mm | 2,032* 1,270 * 1,470 |
| 중량 | kg | 467 |
| 엔진형식 | 미국 퀄러 (Kohler), 공냉식, 2기통, 휘발유, 4싸이클 | |
| 엔진마력 | Hp | 27 |
| 주행방식 | 2륜, 후륜구동, 무담변속 | |
| 조향방식 | 핸들식 | |
| 속도 | Km/h | 15.3 |
| 예고 | mm | 25~125 |
| 예폭 | mm | 1,370 |

자주식 제설 브로워
3X30HD
| 모델명 : 3X30HD | ||
|---|---|---|
| 장/폭/고 | mm | 780 * 1,400 * 1,170 |
| 중량 | kg | 138 |
| 엔진형식 | 미국 Cub Cadet (컵카뎃), 420cc, 공냉식, 휘발유 | |
| 엔진마력 | Hp | 15 |
| 변속기 | 전진 6단, 후진 2단 | |
| 조향방식 | Easy 파워 스티어링 (클러치 차동 방식) | |
| 제설 폭 | mm | 760 |
| 제설높이(적설량) | mm | 580 |
| 투설거리 | m | 1~7 |
| 투설구 회전각 | ℃ | 190 º |
| 시동방식 | 리코일 / AC 220V 전기 시동 | |
| 타이어 | 16X6.5 | |

승용식 로터리모어
MD 28 AWD
| 주행부 | ||
|---|---|---|
| 최소회전반경 | mm | 1,850 |
| 장/폭/고 | mm | 2,060 * 1,110 * 1,100 |
| 중량 | Kg | 396 |
| 엔진형식 | Briggs & Stratton 724CC 공냉식 2기통 가솔린 |
|
| 엔진마력 | hp/rpm | 22 / 3600 |
| 변속기 | HST (유압무단변속 ) / 4륜구동 |
|
| 시동방식 | DC 12V 스타팅 모터 시동 |
|
| 속도 | Km/h | 0~9 |
| 연료탱크 용량 | ℓ | 13 |
| 타이어 | 전륜: 16X6.50-8 / 후륜 : 20X10.00-8 |
|
| 데크부 | ||
| 작업폭 | mm | 1,300 |
| 예고 | mm | 25~100 |
| 작업능력 | ㎡/h | 8,800 |
| 날 수 | 개 | 3 |

승용식 집초모어
HA-PM160(C)
| 형식 | HA-PM160 | HA-PM160C | ||
|---|---|---|---|---|
| 장/폭/고 | mm | 3500*1510*1830 | 3420*1620*2230 | |
| 중량 | kg | 1490 | 1700 | |
| 주행 | 형식 | 4륜 구동 | ||
| 변속 단수 | 무단 (4륜 4유압모터 장착) | |||
| 조향방식 | 유압구동 핸들식 | |||
| 주행클러치 | 디스크 브레이크(캘리퍼) | |||
| 브레이크장치 | 유압식 주정차 브레이크 | |||
| 속도 | km/h | 14.3(전진 시)/13.1(후진 시) | ||
| 엔진형식 | YANMAR 4TNV88 | |||
| 정격출력 | km(rpm) | 35.4kW /3600rpm | ||
| 형식 및 규격 | 4기동 4싸이클 수냉식/유압팬 장착 액체 냉각시스템 자동 라디에이터 세척장치 장착 |
|||
| 연료 | 경유 | |||
| 탱크용량 | ℓ | 35 | ||
| 윤활유 종류 | SAE 10W-30 API SH / SJ급 이상 | |||
| 용량 | ℓ | 1.5 | 1.5 | |
| 최대토크 | Nm | 140 | 140 | |
| 잔디깍이 풀받이 용량 | ℓ | 1200 | ||
| 배출구 높이 | mm | 2100 | ||
| 절단 높이 | mm | 25~110 | ||
| 제초 폭 | mm | 1510 | ||